Prezzi delle case ad Arezzo, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili ad Arezzo avevano una quotazione media di € 1.340 al m², da € 1.050 in Tutta la Parte di Alta Collina e Montagna Posta Ad Est della Citta' a € 1.800 in Centro Storico – Tutta la Parte Racchiusa nella Cerchia delle Mura (Agenzia Entrate – OMI, 18 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 1.125
- € 1.125+
- € 1.275+
- € 1.350+
- € 1.550+
18 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Centro Storico – Tutta la Parte Racchiusa nella Cerchia delle Mura Centro Storico, Tutta la Parte Racchiusa nella Cerchia delle Mura · zona B1 | € 1.600 – € 2.000 | 6,2 – 7,3 | 0% |
| Zona Tribunale – Cappuccini Zona Tribunale, Cappuccini, via Francesco Redi, Marchionna, via Trento e Trieste · zona C6 | € 1.500 – € 2.000 | 5,2 – 6,6 | +4,5% |
| Zona Giotto – Zona Stadio Zona Giotto, Zona Stadio, Zona Magnanina, viale Mecenate, viale Michelangelo, via a. della Robbia · zona C53 | € 1.500 – € 1.850 | 5,3 – 6,7 | +4,7% |
| Viale Piero della Francesca Viale Piero della Francesca, Zona Baldaccio, via Perennio e Orciolaia Fino al Raccordo, via Chimera · zona C3 | € 1.350 – € 1.750 | 5 – 6,3 | +6,9% |
| Via Romana Via Romana, viale Dante, Tortaia, Meridiana, Pescaiola dal Raccordo a Maesta' di Giannino, piazza Andromeda · zona D66 | € 1.250 – € 1.700 | 5,1 – 6,4 | +3,5% |
| Zona Compresa fra Ferrovia e Raccordo – Saione Zona Compresa fra Ferrovia e Raccordo, Saione, via Veneto, via Arno, Belvedere, via Colombo, San Donato, via dal Borro · zona C2 | € 1.300 – € 1.550 | 5,2 – 6,3 | +3,6% |
| Fascia Periferica dalla Catona – San Fabiano Fascia Periferica dalla Catona, San Fabiano, Cognaia, Staggiano, la Pace, San Firenze, Stoppe d'Arca, Santa Maria delle Grazie · zona D69 | € 1.200 – € 1.600 | 4 – 5,7 | +1,8% |
| Fascia Periferica da Bagnoro – Saccione Fascia Periferica da Bagnoro, Saccione, Monastero, Santa Firmina, Gaville, Agazzi, Vignale e Molin Bianco · zona D5 | € 1.200 – € 1.500 | 3,9 – 5,2 | 0% |
| Territorio Rurale di Pianura e Bassa Collina a Nord Territorio Rurale di Pianura e Bassa Collina a Nord, a Est e a Sud della Città, Quarata, Marcena, Antria, Valdichiana · zona R7 | € 1.100 – € 1.600 | 3,5 – 4,9 | 0% |
| Viale Santa Margherita Fino al Polo Chirurgico Toscano Viale Santa Margherita Fino al Polo Chirurgico Toscano, via Tarlati, Villaggio Oriente, Parte di via Buonconte da Montefeltro · zona C52 | € 1.150 – € 1.500 | 3,9 – 5,2 | +3,9% |
| Fascia Periferica Dall'Ex Lebole – via Fiorentina Oltre il Raccordo Fino a San Leo Fascia Periferica Dall'Ex Lebole, via Fiorentina Oltre il Raccordo Fino a San Leo, Centro Commerciale Setteponti · zona D68 | € 1.100 – € 1.450 | 3,9 – 5,3 | −1,9% |
| Pratantico Pratantico, Indicatore, Ponte a Chiani, Poggiola, San Giuliano, Ruscello e Battifolle · zona D63 | € 1.100 – € 1.400 | 3,6 – 4,8 | +4,2% |
| Ceciliano Ceciliano, Puglia, Ca' De Cio, via Filippo Turati · zona D70 | € 1.100 – € 1.400 | 3,8 – 5,1 | 0% |
| Zona Pratacci – via Newton Zona Pratacci, via Newton, via Einstein, via Galvani, via Don l.Sturzo, via Martiri di Civitella, via Calamandrei e Zona Carbonaia · zona D3 | € 1.050 – € 1.300 | 3,3 – 4,6 | +2,2% |
| Olmo Olmo, Ripa d'Olmo e Zona Produttiva di San Zeno · zona D65 | € 1.000 – € 1.250 | 3,2 – 4,2 | 0% |
| Abitati di Giovi Abitati di Giovi, Borgo a Giovi, Ponte alla Chiassa, Fascia Lungo la S.P. della Libbia Fino a Chiassa Superiore, Tregozzano · zona E9 | € 950 – € 1.300 | 3,2 – 4,4 | 0% |
| Abitati di Policiano e Rigutino Abitati di Policiano e Rigutino · zona E8 | € 950 – € 1.250 | 3,2 – 4,3 | +2,3% |
| Tutta la Parte di Alta Collina e Montagna Posta Ad Est della Citta' Tutta la Parte di Alta Collina e Montagna Posta Ad Est della Citta', Palazzo del Pero Compreso e Zona Montana di Lignano, Poti · zona R4 | € 900 – € 1.200 | 2,9 – 4,1 | 0% |
- Prezzi case a San Giovanni Valdarno
- Prezzi case a San Sepolcro
- Prezzi case a Montevarchi
- Prezzi case a Cortona
- Prezzi case a Castelfranco Piandisco'
- Prezzi case a Cavriglia
- Prezzi case a Castiglion Fiorentino
- Prezzi case a Bibbiena
- Prezzi case a Poppi
- Prezzi case a Terranuova Bracciolini
- Prezzi case a Monte San Savino
- Prezzi case a Capolona
- Prezzi case a Laterina Pergine Valdarno
- Prezzi case a Marciano della Chiana
- Prezzi case a Chiusi della Verna
- Prezzi case a Badia Tedalda
- Prezzi case a Loro Ciuffenna
- Prezzi case a Bucine
- Prezzi case a Civitella Valdichiana
- Prezzi case ad Anghiari
- Prezzi case a Subbiano
- Prezzi case a Lucignano
- Prezzi case a Castiglion Fibocchi
- Prezzi case a Foiano della Chiana
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia