Prezzi delle case a Busto Arsizio, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Busto Arsizio avevano una quotazione media di € 1.550 al m², da € 1.300 in Fs a € 1.675 in V.Donizetti (Agenzia Entrate – OMI, 8 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 1.375
- € 1.375+
- € 1.500+
- € 1.600+
- € 1.650+
8 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| V.Donizetti V.Donizetti,corso Italia,Fs,Fnm,V.Castelmorone,V.Magenta,V.Mazzini,V.Giussano,V.d.d Aosta,V.Zappelini,V.a.Volta · zona C1 | € 1.500 – € 1.850 | 8,7 – 11,7 | +24,1% |
| V.Montello V.Montello,V.Rimembranze,V.Corbetta,V.Masaniello,V.Azzimonti,V.Vittorio,V.Spluga,V.Savoia,V.d. Brescia,C.Italia · zona D5 | € 1.450 – € 1.850 | 3,4 – 4,7 | +26,9% |
| Via a.Volta Via a.Volta,via a. Zappelini, viale Duca d Aosta,via a. da Giussano,via Mazzini, piazza a. Manzoni · zona B1 | € 1.300 – € 1.900 | 8,9 – 10 | +6,7% |
| Loc.Ta Sacconago Loc.Ta Sacconago, l.Te Nordv.d.Piana,V.Deledda,V.Fidenza,V.Moderna, l.Te Sud:v.Bienate,V.B.d.Busto,V.Guinizzelli. · zona D2 | € 1.300 – € 1.900 | 3,8 – 5,6 | −1,5% |
| Loc.Ta S.Anna Loc.Ta S.Anna,Loc.Ta B.Giuliana,Loc.Ta Cattabrighetta, l.Te Sud:v.della Piana,via Amendola · zona D4 | € 1.200 – € 1.800 | 4,2 – 5,7 | +20% |
| Zona Perif. Est tra Fnm e SS 33 del Sempione – Zona Perif.Sud tra Fnm e V. Deledda Zona Perif. Est tra Fnm e SS 33 del Sempione, Zona Perif.Sud tra Fnm e V. Deledda,V. Ferrer,V.Ferrini,V. Moderna · zona D1 | € 1.350 – € 1.600 | 3,7 – 5,5 | +20,4% |
| Loc.Ta Borsano Loc.Ta Borsano, Limite Nord : via Bienate,via Baraggioli,via B. da Busto,via Boccaccio,via Guinizzelli. · zona D3 | € 1.300 – € 1.450 | 3,5 – 5 | +14,6% |
| Fs Fs,viale Sicilia,via Rimembranze,via Montello,corso Italia,via Rossini,via Donizetti,P.Za Manzoni,via Magenta. · zona C2 | € 1.050 – € 1.550 | 3,8 – 5,6 | −11,9% |
- Prezzi case a Varese
- Prezzi case a Gallarate
- Prezzi case a Luino
- Prezzi case a Somma Lombardo
- Prezzi case a Tradate
- Prezzi case a Saronno
- Prezzi case a Sesto Calende
- Prezzi case a Lonate Pozzolo
- Prezzi case a Malnate
- Prezzi case a Gavirate
- Prezzi case a Laveno, Mombello
- Prezzi case a Castellanza
- Prezzi case a Maccagno con Pino e Veddasca
- Prezzi case a Mornago
- Prezzi case a Marnate
- Prezzi case a Venegono Inferiore
- Prezzi case a Vergiate
- Prezzi case a Cuasso al Monte
- Prezzi case a Ispra
- Prezzi case a Caronno Pertusella
- Prezzi case ad Angera
- Prezzi case a Lavena, Ponte Tresa
- Prezzi case a Cassano Magnago
- Prezzi case a Cislago
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia