Prezzi delle case a Ferrara, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Ferrara avevano una quotazione media di € 1.050 al m², da € 850 in Zona Agricola e Frazioni Minori a € 1.775 in Citta' Entro le Mura (Agenzia Entrate – OMI, 28 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 925
- € 925+
- € 1.005+
- € 1.085+
- € 1.250+
28 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Citta' Entro le Mura Citta' Entro le Mura · zona B4 | € 1.650 – € 1.900 | 8,2 – 10,8 | +4,4% |
| Fascia Est Oltre le Mura – da via Pannonius a via San Maurelio Fascia Est Oltre le Mura, da via Pannonius (B.Go Punta) a via San Maurelio (S. Giorgio) · zona C2 | € 1.650 – € 1.900 | 6,5 – 8,5 | +2,9% |
| Prima Cintura Urbana Est Prima Cintura Urbana Est, da via dei Calzolai al Po di Primaro (Compresi Malborghetto di Boara, Pontegradella, Aguscello) · zona D13 | € 1.400 – € 1.800 | 5,8 – 7,9 | +6,7% |
| Fascia Sud Oltre le Mura – da via Ponte di Caldirolo a via Giuseppe Saragat Fascia Sud Oltre le Mura, da via Ponte di Caldirolo a via Giuseppe Saragat (Nuovo Polo Universitario) · zona C3 | € 1.100 – € 1.600 | 6,3 – 8,5 | 0% |
| San Martino San Martino · zona E18 | € 1.150 – € 1.450 | 4 – 5,2 | −1,9% |
| Via del Lavoro Via del Lavoro, Mizzana, Arginone · zona D10 | € 1.050 – € 1.450 | 5,8 – 7,2 | 0% |
| Quartieri Giardino e Arianuova Quartieri Giardino e Arianuova · zona B5 | € 970 – € 1.450 | 6,1 – 7,2 | 0% |
| Prima Cintura Sud Ovest Prima Cintura Sud Ovest, dal Po di Primaro a via Aldo Ferraresi · zona D11 | € 1.000 – € 1.400 | 4,1 – 5,4 | +2,1% |
| Porotto Porotto, Cassana · zona E7 | € 1.000 – € 1.250 | 3,3 – 4,5 | 0% |
| Cona Cona,Cocomaro di Cona,Cocomaro di Focomorto · zona E23 | € 930 – € 1.300 | 3,6 – 5,1 | −0,9% |
| Polo Chimico e Piccola Media Industria Polo Chimico e Piccola Media Industria · zona D9 | € 900 – € 1.300 | 3,6 – 4,9 | 0% |
| Focomorto Focomorto · zona E6 | € 920 – € 1.250 | 3,5 – 4,8 | +0,9% |
| Boara Boara · zona E14 | € 950 – € 1.200 | 3,4 – 4,5 | +6,4% |
| Zona Doro – Barco Zona Doro, Barco, Pontelagoscuro, via Vallelunga · zona D12 | € 850 – € 1.250 | 5,3 – 6,8 | 0% |
| Francolino Francolino · zona E10 | € 900 – € 1.200 | 4,1 – 5,8 | 0% |
| Quartesana Quartesana · zona E12 | € 830 – € 1.200 | 3 – 4,3 | 0% |
| Torre Fossa Torre Fossa, Fossanova San Marco, Fossanova San Biagio · zona E21 | € 860 – € 1.150 | 3 – 3,8 | −0,5% |
| Montalbano Montalbano · zona E20 | € 800 – € 1.200 | 3,1 – 4,6 | 0% |
| Baura Baura · zona E16 | € 880 – € 1.100 | 3,3 – 4,1 | −1% |
| Zona Stazione Ferroviaria – da corso Isonzo a via Gramicia Zona Stazione Ferroviaria, da corso Isonzo a via Gramicia · zona C4 | € 800 – € 1.150 | 5,2 – 6,3 | +1,6% |
| Gaibanella Gaibanella, Sant'Egidio, Gaibana · zona E15 | € 870 – € 1.050 | 3,4 – 4 | −2% |
| San Bartolomeo in Bosco San Bartolomeo in Bosco · zona E19 | € 800 – € 1.100 | 3,1 – 4,3 | −0,5% |
| Casaglia Casaglia · zona E11 | € 750 – € 1.100 | 3,1 – 4,3 | 0% |
| Fossa d'Albero Fossa d'Albero, Sabbioni, Pescara · zona E5 | € 750 – € 1.100 | 3,1 – 4,3 | 0% |
| Denore Denore, Villanova di Denore · zona E9 | € 750 – € 1.100 | 3,1 – 4,3 | 0% |
| Corlo Corlo, Malborghetto di Correggio,Correggio · zona E22 | € 750 – € 1.050 | 3,1 – 4,3 | 0% |
| Fondo Reno Fondo Reno, Borgo Scoline · zona E4 | € 730 – € 1.050 | 2,8 – 4 | 0% |
| Zona Agricola e Frazioni Minori Zona Agricola e Frazioni Minori · zona R1 | € 700 – € 1.000 | – | 0% |
- Prezzi case a Comacchio
- Prezzi case ad Argenta
- Prezzi case a Cento
- Prezzi case a Riva del Po
- Prezzi case a Copparo
- Prezzi case a Terre del Reno
- Prezzi case a Mesola
- Prezzi case a Bondeno
- Prezzi case a Portomaggiore
- Prezzi case a Codigoro
- Prezzi case a Poggio Renatico
- Prezzi case a Vigarano Mainarda
- Prezzi case a Goro
- Prezzi case a Fiscaglia
- Prezzi case a Voghiera
- Prezzi case a Ostellato
- Prezzi case a Masi Torello
- Prezzi case a Lagosanto
- Prezzi case a Tresignana
- Prezzi case a Iolanda di Savoia
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia