Prezzi delle case a Firenze, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Firenze avevano una quotazione media di € 3.000 al m², da € 2.300 in Peretola a € 4.750 in Centro Storico (Agenzia Entrate – OMI, 33 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 2.675
- € 2.675+
- € 2.950+
- € 3.175+
- € 3.525+
33 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Centro Storico Centro Storico (Signoria, Duomo, Pitti, San Niccolo) · zona B5 | € 3.900 – € 5.600 | 12 – 16 | +9,2% |
| Centro Storico Centro Storico (Stazione Centrale, San Lorenzo, Sant'Ambrogio) · zona B6 | € 3.600 – € 4.500 | 11,5 – 16 | +9,5% |
| San Frediano San Frediano, Porta Romana · zona B9 | € 3.500 – € 4.500 | 10,5 – 13,5 | +5,3% |
| Centro Storico Centro Storico (Viali, Lungarno Vespucci, Lungarno della Zecca Vecchia) · zona B7 | € 3.100 – € 4.600 | 11 – 14,5 | +2,7% |
| Lungarno Lungarno, Donatello, Beccaria, Libertà · zona B2 | € 3.300 – € 3.900 | 10 – 15 | +4,3% |
| Marignolle Marignolle, Monte Oliveto, le Campora · zona C17 | € 3.000 – € 4.200 | 8,5 – 11,9 | −4% |
| Bobolino Bobolino, Poggio Imperiale, Pian dei Giullari · zona C18 | € 2.850 – € 4.200 | 9,7 – 14,4 | +5,2% |
| La Pietra La Pietra, Camerata · zona D23 | € 2.800 – € 4.100 | 7,9 – 11,6 | +1,5% |
| Coverciano Coverciano · zona C9 | € 3.000 – € 3.700 | 7,8 – 11,7 | +9,8% |
| Settignano Settignano · zona D13 | € 2.800 – € 3.900 | 8,2 – 11,4 | 0% |
| Campo di Marte Campo di Marte · zona C6 | € 2.950 – € 3.700 | 10 – 14 | +7,3% |
| Le Cure Le Cure · zona C5 | € 2.800 – € 3.700 | 10,5 – 14,2 | +6,6% |
| Piazza Ferrucci Piazza Ferrucci, Ricorboli, Bandino, viale Europa, Anconella · zona C19 | € 2.850 – € 3.600 | 10 – 13,5 | +7,5% |
| Madonnone Madonnone, San Salvi, Bellariva · zona C7 | € 2.750 – € 3.600 | 10 – 14,5 | +9,5% |
| Poggetto Poggetto, Statuto, Ponte Rosso · zona C4 | € 2.600 – € 3.500 | 10 – 15 | +8% |
| San Jacopino San Jacopino, Ponte alle Mosse, Cascine · zona C2 | € 2.500 – € 3.500 | 9,5 – 14,2 | +10,1% |
| Dalmazia Dalmazia, Romito · zona C3 | € 2.600 – € 3.400 | 10,5 – 14,7 | +8,1% |
| Varlungo Varlungo, Rovezzano · zona D11 | € 2.600 – € 3.400 | 8 – 10,5 | +10,1% |
| Legnaia Legnaia, Soffiano · zona C16 | € 2.650 – € 3.300 | 9 – 11,5 | +6,3% |
| Careggi Careggi, Rifredi · zona D18 | € 2.500 – € 3.400 | 9,2 – 12,5 | +8,3% |
| San Donato San Donato, Villa Demidoff, Toscanini · zona D16 | € 2.550 – € 3.300 | 10,8 – 14 | +8,3% |
| Ponte a Greve Ponte a Greve · zona D22 | € 2.550 – € 3.200 | 8,1 – 10,1 | +8,5% |
| Galluzzo Galluzzo, Cascine del Riccio · zona D24 | € 2.500 – € 3.200 | 7,1 – 9,1 | −0,9% |
| Colline a Nord Colline a Nord · zona R1 | € 2.300 – € 3.400 | 6,9 – 10,2 | +2,7% |
| Isolotto Isolotto · zona C15 | € 2.550 – € 3.100 | 8 – 12 | +5,6% |
| Novoli Novoli, Carraia · zona D20 | € 2.400 – € 3.100 | 9,8 – 12,7 | +7,8% |
| Nave a Rovezzano Nave a Rovezzano, Ponte a Ema · zona D3 | € 2.150 – € 3.200 | 6,6 – 9,9 | +7% |
| Castello Castello, il Sodo · zona D19 | € 2.200 – € 3.100 | 7 – 9,8 | +3,9% |
| Ponte a Greve Ponte a Greve, Ugnano, Mantignano · zona E1 | € 2.200 – € 3.100 | 9,4 – 13,2 | +9,3% |
| Argingrosso Argingrosso, San Bartolo a Cintoia · zona D21 | € 2.300 – € 2.900 | 7,5 – 9,4 | +5,1% |
| Carlo del Prete Carlo del Prete, Firenze Nova, Nuovo Pignone, Mercafir · zona D17 | € 2.250 – € 2.800 | 7,3 – 9,1 | +5,2% |
| Le Piagge Le Piagge · zona D6 | € 2.000 – € 2.650 | 6,7 – 8,8 | +10,7% |
| Peretola Peretola, Brozzi, Quaracchi, San Donnino · zona D7 | € 1.950 – € 2.650 | 7,3 – 9,9 | +10,8% |
- Prezzi case a Sesto Fiorentino
- Prezzi case a Fiesole
- Prezzi case a Scandicci
- Prezzi case a Empoli
- Prezzi case a Barberino Tavarnelle
- Prezzi case a Borgo San Lorenzo
- Prezzi case a Bagno a Ripoli
- Prezzi case a Campi Bisenzio
- Prezzi case a Lastra a Signa
- Prezzi case a San Casciano Val Pesa
- Prezzi case a Calenzano
- Prezzi case a Signa
- Prezzi case a Pontassieve
- Prezzi case a Greve in Chianti
- Prezzi case a Vaglia
- Prezzi case a Barberino di Mugello
- Prezzi case a Scarperia e San Piero
- Prezzi case a Reggello
- Prezzi case a Cerreto Guidi
- Prezzi case a Impruneta
- Prezzi case a Montelupo Fiorentino
- Prezzi case a Capraia e Limite
- Prezzi case a Montespertoli
- Prezzi case a Pelago
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia