Prezzi delle case a Gela, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Gela avevano una quotazione media di € 680 al m², da € 218 in Zone Rurali a € 1.020 in Quartiere Macchitella (Agenzia Entrate – OMI, 13 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 655
- € 655+
- € 675+
- € 680+
- € 900+
13 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Quartiere Macchitella Quartiere Macchitella, Vie: Zuppardo, Licata (P) · zona D5 | € 890 – € 1.150 | 2,3 – 3,4 | +0,5% |
| Piazza Ungheria Piazza Ungheria,via e.Romagnoli,via Ugo Foscolo, viale Europa, via Palazzi, via Tamigi · zona C1 | € 850 – € 1.000 | 2,7 – 3,9 | −2,1% |
| Vie: B. Croce Vie: B. Croce, Venezia (P), Portuense, Licata, Danimarca (P) · zona D3 | € 750 – € 1.050 | 2,4 – 3,5 | +3,4% |
| Vie: Venezia Vie: Venezia (P), Butera, Juvara, Madonna del Rosario · zona D2 | € 740 – € 930 | 2,9 – 4,2 | −7,2% |
| Vie: Istria Vie: Istria, Colombo, Vespucci, Tripoli, Bengasi, Tevere, Crispi (P), Tasso · zona C3 | € 560 – € 830 | 2,1 – 3,1 | 0% |
| Contrade: Femmina Morta Contrade: Femmina Morta, Manfria, Roccazzelle, Monte Lungo · zona D6 | € 580 – € 780 | 1,9 – 2,6 | 0% |
| Vie: V. Emanuele Vie: V. Emanuele (P), Cairoli, Aldisio. Piazze: Umberto I, S. Francesco · zona B1 | € 550 – € 800 | 2,2 – 3,2 | −3,6% |
| Vie: Cairoli Vie: Cairoli, Marconi, Mediterraneo. Piazze: V. Veneto, Roma · zona B3 | € 550 – € 800 | 1,9 – 2,8 | 0% |
| Contrade: Settefarine Contrade: Settefarine (P), Blasco · zona D4 | € 550 – € 780 | 2,1 – 3,1 | 0% |
| Quartiere Costa Zampogna Quartiere Costa Zampogna, Vie: Plinio, Fazzello, Feace, Crispi (P) · zona C2 | € 560 – € 750 | 2,1 – 3,1 | 0% |
| Zona Lungomare Zona Lungomare · zona C4 | € 550 – € 760 | 1,9 – 2,7 | 0% |
| Vie: Bonanno Vie: Bonanno (P), Martorana (P), F. Bandiera (P), Navarra · zona B4 | € 470 – € 680 | 1,6 – 2,4 | 0% |
| Zone Rurali Zone Rurali · zona R1 | € 175 – € 260 | 0,4 – 0,6 | 0% |
- Prezzi case a Caltanissetta
- Prezzi case a San Cataldo
- Prezzi case a Mussomeli
- Prezzi case a Butera
- Prezzi case a Niscemi
- Prezzi case a Riesi
- Prezzi case a Mazzarino
- Prezzi case a Serradifalco
- Prezzi case a Sommatino
- Prezzi case a Vallelunga Pratameno
- Prezzi case a Delia
- Prezzi case a S Caterina Villarmosa
- Prezzi case a Milena
- Prezzi case a Campofranco
- Prezzi case a Montedoro
- Prezzi case ad Acquaviva Platani
- Prezzi case a Bompensiere
- Prezzi case a Marianopoli
- Prezzi case a Resuttano
- Prezzi case a Sutera
- Prezzi case a Villalba
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia