Prezzi delle case a Pozzuoli, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Pozzuoli avevano una quotazione media di € 1.740 al m², da € 990 in Licola Mare a € 2.575 in Via Napoli (Agenzia Entrate – OMI, 18 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 1.450
- € 1.450+
- € 1.625+
- € 2.025+
- € 2.400+
18 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Via Napoli Via Napoli, Accademia Aereonautica · zona C14 | € 2.050 – € 3.100 | 7,7 – 11,6 | 0% |
| Zona Porto – Rione Terra Zona Porto, Rione Terra, Villa Avellino · zona B7 | € 1.950 – € 3.000 | 7,3 – 11,3 | 0% |
| Litoranea Litoranea · zona B8 | € 1.950 – € 3.000 | 7,3 – 11,3 | 0% |
| Arco Felice Arco Felice, Lucrino, Lago d'Averno · zona C15 | € 1.900 – € 2.900 | 7,1 – 10,9 | +5,5% |
| Centro Alto – Anfiteatro Centro Alto, Anfiteatro · zona B4 | € 1.850 – € 2.850 | 6,9 – 10,7 | −1,1% |
| Pozzuoli Alta Pozzuoli Alta, Variante Solfatara, Olivetti · zona C11 | € 1.700 – € 2.550 | 6,4 – 9,6 | −1,2% |
| Via Campana Via Campana, Parco De Luca, l'Abbazia · zona D11 | € 1.650 – € 2.500 | 5,5 – 8,3 | +1,2% |
| Coste di Cuma Coste di Cuma (Parco Cuma, Parco Azzurro) · zona D7 | € 1.600 – € 2.450 | 6 – 9,2 | 0% |
| Arco Felice Vecchio Arco Felice Vecchio, Cuma, la Schiana, via Monterusso · zona D15 | € 1.400 – € 2.150 | 5,3 – 8,1 | 0% |
| Rione Toiano Rione Toiano · zona D13 | € 1.350 – € 2.050 | 4,5 – 6,8 | 0% |
| Monterusciello Alta Monterusciello Alta · zona E6 | € 1.300 – € 1.950 | 4,3 – 6,5 | 0% |
| Zona Industriale via Campana Zona Industriale via Campana · zona D12 | € 1.200 – € 1.850 | 4 – 6,2 | 0% |
| Solfatara Solfatara, Pisciarelli · zona E5 | € 1.200 – € 1.850 | 4 – 6,2 | −3,2% |
| Cofanara Cofanara, Cigliano, Senga · zona D14 | € 1.200 – € 1.800 | 4 – 6 | 0% |
| Montagna Spaccata Montagna Spaccata, Castagnaro, via Grotta del Sole · zona D17 | € 1.150 – € 1.750 | 3,8 – 5,8 | 0% |
| Licola Borgo Licola Borgo, Trepiccioni, via Colmata · zona D16 | € 1.050 – € 1.600 | 3,9 – 6 | 0% |
| Monterusciello Monterusciello · zona E7 | € 980 – € 1.500 | 3,3 – 5 | −0,8% |
| Licola Mare Licola Mare, Lidi di Licola · zona E4 | € 780 – € 1.200 | 2,9 – 4,5 | 0% |
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Giugliano in Campania
- Prezzi case a Castellammare di Stabia
- Prezzi case a Portici
- Prezzi case a Marano di Napoli
- Prezzi case a Torre del Greco
- Prezzi case a Ercolano
- Prezzi case a Torre Annunziata
- Prezzi case a Casalnuovo di Napoli
- Prezzi case a Nola
- Prezzi case a Casoria
- Prezzi case a Vico Equense
- Prezzi case a Ischia
- Prezzi case a Bacoli
- Prezzi case a San Giorgio a Cremano
- Prezzi case a Quarto
- Prezzi case ad Acerra
- Prezzi case a Sorrento
- Prezzi case a Forio
- Prezzi case a Gragnano
- Prezzi case a Barano d'Ischia
- Prezzi case a Cercola
- Prezzi case ad Afragola
- Prezzi case a Melito di Napoli
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia