Prezzi delle case a Rimini, zona per zona.
Nel 1° semestre 2026 le abitazioni civili a Rimini avevano una quotazione media di € 2.350 al m², da € 1.750 in S.Giustina a € 2.925 in Marina Centro (Agenzia Entrate – OMI, 23 zone).
Quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate, 1° semestre 2026. Fonte: Agenzia delle Entrate – Osservatorio del Mercato Immobiliare.
- fino a € 1.900
- € 1.900+
- € 2.275+
- € 2.400+
- € 2.600+
23 zone, dalla più cara.
Valori minimi e massimi per abitazioni in stato normale. Clicca una zona per vedere andamento, affitti e case in vendita.
| Zona | Vendita €/m² | Affitto €/m² mese | In un anno |
|---|---|---|---|
| Marina Centro Marina Centro · zona B7 | € 2.450 – € 3.400 | 9,5 – 14 | +0,9% |
| San Giuliano Mare San Giuliano Mare, da Parco XXV Aprile alla Darsena · zona B2 | € 2.250 – € 3.300 | 8,7 – 12 | +3,7% |
| Lungomare G. di Vittorio tra P.le Toscanini e P.le Croce Lungomare G. di Vittorio tra P.le Toscanini e P.le Croce · zona C2 | € 2.300 – € 3.200 | 8,5 – 12,4 | 0% |
| Centro Storico e Borgo San Giuliano Centro Storico e Borgo San Giuliano · zona B1 | € 2.200 – € 3.200 | 9,3 – 13,2 | +0,9% |
| Corona Urbana Corona Urbana · zona B5 | € 2.100 – € 3.100 | 8,5 – 12,3 | +3% |
| Lagomaggio Lagomaggio, Ospedale · zona C3 | € 2.100 – € 3.000 | 8 – 12 | +1% |
| Bellariva Mar e Bellariva Mar e, Marebello, Rivazzurra, Miramare · zona D10 | € 2.100 – € 2.950 | 8 – 12 | +3,1% |
| Zona Grotta Rossa – Villaggio Primo Maggio Zona Grotta Rossa, Villaggio Primo Maggio · zona D7 | € 2.100 – € 2.800 | 6,5 – 9,8 | +2,1% |
| Rivabella Rivabella · zona C1 | € 2.050 – € 2.800 | 7,5 – 11,2 | 0% |
| Viserba e Viserbella Mare Viserba e Viserbella Mare · zona D11 | € 2.000 – € 2.800 | 7,7 – 11,2 | 0% |
| Celle Celle, Cimitero, Ferrovia Ravenna · zona C4 | € 1.950 – € 2.750 | 7,5 – 11 | +1,1% |
| Bellariva Bellariva, Miramare a Monte della Ferrovia · zona D9 | € 2.000 – € 2.700 | 8,5 – 12,5 | 0% |
| Viserba e Viserbella Monte Ferrovia Viserba e Viserbella Monte Ferrovia · zona D1 | € 2.000 – € 2.650 | 7 – 9,5 | +1,1% |
| Torre Pedrera Mare Torre Pedrera Mare · zona D2 | € 1.850 – € 2.700 | 7,5 – 11 | +1,1% |
| Zona Industriale Nord – Turchetta Zona Industriale Nord, Turchetta · zona D4 | € 1.850 – € 2.700 | 6,5 – 9,5 | +2,2% |
| Colle Covignano Colle Covignano · zona D6 | € 1.900 – € 2.650 | 6 – 9 | 0% |
| Via Marecchiese a Monte della Statale Via Marecchiese a Monte della Statale · zona D5 | € 1.800 – € 2.600 | 6,7 – 9,8 | +2,3% |
| Zona Artigianale Sud – Grosrimini Zona Artigianale Sud, Grosrimini · zona D8 | € 1.850 – € 2.500 | 6,5 – 9,5 | 0% |
| Torre Pedrera Monte Torre Pedrera Monte · zona D3 | € 1.600 – € 2.200 | 6 – 9 | 0% |
| Corpolo' Corpolo' · zona E3 | € 1.600 – € 1.950 | 5,5 – 7,9 | 0% |
| Zona Agricola Zona Agricola · zona R5 | € 1.600 – € 1.950 | 6 – 8 | 0% |
| S.Vito S.Vito · zona E1 | € 1.600 – € 1.900 | 6 – 8 | 0% |
| S.Giustina S.Giustina, Zona Ikea · zona E2 | € 1.600 – € 1.900 | 5,9 – 7,9 | 0% |
- Prezzi case a Santarcangelo di Romagna
- Prezzi case a Poggio Torriana
- Prezzi case a Montescudo, Monte Colombo
- Prezzi case a San Giovanni in Marignano
- Prezzi case a Verucchio
- Prezzi case a Novafeltria
- Prezzi case a Saludecio
- Prezzi case a Pennabilli
- Prezzi case a Montecopiolo
- Prezzi case a Riccione
- Prezzi case a Morciano di Romagna
- Prezzi case a Sassofeltrio
- Prezzi case a Misano Adriatico
- Prezzi case a Bellaria Igea Marina
- Prezzi case a Coriano
- Prezzi case a San Clemente
- Prezzi case a Montefiore Conca
- Prezzi case a Montegridolfo
- Prezzi case a Gemmano
- Prezzi case a Sant'Agata Feltria
- Prezzi case a Cattolica
- Prezzi case a Mondaino
- Prezzi case a San Leo
- Prezzi case a Casteldelci
- Prezzi case a Bologna
- Prezzi case a Fermo
- Prezzi case a Genova
- Prezzi case a Matera
- Prezzi case a Milano
- Prezzi case a Monopoli
- Prezzi case a Monza
- Prezzi case a Napoli
- Prezzi case a Palermo
- Prezzi case a Pavia
- Prezzi case a Pescara
- Prezzi case a Roma
- Prezzi case a Sora
- Prezzi case a Teramo
- Tutti i comuni d'Italia